#author("2025-04-12T07:10:10+09:00","default:admin","admin")
#author("2025-04-12T07:16:50+09:00","default:admin","admin")
#navi(../)
*井上尚弥 [#w5b3cc31]
**目次 [#j0826dff]

||[[29戦目>#qd73b6f3]]|[[28戦目>#s7d821bb]]|[[27戦目>#q43a24f4]]|[[26戦目>#lcdcc2a2]]|[[25戦目>#wa9e481b]]|[[24戦目>#de7b71f8]]|[[23戦目>#yf4b76d3]]|[[22戦目>#ie7ac383]]|[[21戦目>#p073e757]]|
|[[20戦目>#lc50d03e]]|[[19戦目>#fbc108ea]]|[[18戦目>#c3b7bea6]]|[[17戦目>#eb5e81bd]]|[[16戦目>#gd800d0a]]|[[15戦目>#yb0a82c9]]|[[14戦目>#qd2095e5]]|[[13戦目>#t5ad37a9]]|[[12戦目>#mbc2f400]]|[[11戦目>#xf1f6ad0]]|
|[[10戦目>#v5120539]]|[[09戦目>#y1e8751e]]|[[08戦目>#r7223c5b]]|[[07戦目>#q572e780]]|[[06戦目>#zf84a286]]|[[05戦目>#x49623af]]|[[04戦目>#v2deafe3]]|[[03戦目>#p491c8af]]|[[02戦目>#bf11fcfa]]|[[01戦目>#r273671c]]|
**29戦目 [#qd73b6f3]
#youtube(sEWLhOKl5N8)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2025.01.24|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級王座防衛戦|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|キム・イェジュン (韓国)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (4RKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|王座防衛WBA(3)、WBC(4)、IBF(3)、WBO(4)|

**28戦目 [#s7d821bb]
#youtube(U9XaPGRYiPs)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2024.09.03|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|TJ・ドヘニー (アイルランド)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (7RTKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|王座防衛WBA(2)、WBC(3)、IBF(2)、WBO(3)|

**27戦目 [#q43a24f4]
#youtube(C1Vse5RtqFo)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2024.05.06|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|ルイス・ネリ (メキシコ)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (6RTKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|王座防衛WBA(1)、WBC(2)、IBF(1)、WBO(2)|

**26戦目 [#lcdcc2a2]
#youtube(9LJ8jk769j0)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2023.12.26|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|世界スーパーバンタム級4団体統一戦|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|マーロン・タパレス (フィリピン)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (10RKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|世界スーパーバンタム級4団体統一|

**25戦目 [#wa9e481b]
#youtube(_VAfR9rz9mE)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2023.07.25|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBC・WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|スティーブン・フルトン (アメリカ)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (8RTKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|WBC・WBO世界スーパーバンタム級奪取|

**24戦目 [#de7b71f8]
#youtube(_1d_zeVsbzc)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2022.12.13|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|世界バンタム級4団体統一戦|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|ポール・バトラー (イギリス)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (11RKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|世界バンタム級4団体統一|

**23戦目 [#yf4b76d3]
#youtube(q0Fh3cpCe8I)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2022.06.07|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBA・IBF・WBC世界バンタム級統一戦|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|ノニト・ドネア (フィリピン)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (2RTKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|WBC奪取、防衛 IBF(4)WBA(6)|

**22戦目 [#ie7ac383]
#youtube(cLvZOx238Zk)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2021.12.14|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBA・IBF 世界バンタム級タイトルマッチ|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|アラン・ディパエン (タイ)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (8RTKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|防衛 IBF(4)WBA(6)|

**21戦目 [#p073e757]
#youtube(bU3aKgEalL8)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2021.06.20|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBA・IBF 世界バンタム級タイトルマッチ|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|マイケル・ダスマリナス (フィリピン)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (3RTKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|防衛 IBF(3)WBA(5)|

**20戦目 [#lc50d03e]
#youtube(8CXYT1vHRl4)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2020.11.01|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBA・IBF 世界バンタム級タイトルマッチ|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|ジェイソン・マロニー (オーストラリア)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (7RKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|防衛 IBF(2)WBA(4)|

**19戦目 [#fbc108ea]
#youtube()
#youtube(q0Fh3cpCe8I)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2019.11.07|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBSSバンタム級決勝|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|ノニト・ドネア (フィリピン)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (判定)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|防衛 IBF(1)WBA(3)|

**18戦目 [#c3b7bea6]
#youtube()
#youtube(hyrd11UPeqo)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2019.05.19|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBSSバンタム級準決勝|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|エマニュエル・ロドリゲス (プエルトリコ)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (2RTKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|IBF奪取WBA防衛(2)|

**17戦目 [#eb5e81bd]
#youtube()
#youtube(3BY4eY1I8gA)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2018.10.07|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBSSバンタム級準々決勝|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|ファンカルロス・パヤノ (ドミニカ)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (1RKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|WBA防衛(1)|

**16戦目 [#gd800d0a]
#youtube()
#youtube(h5kePEKGPfk)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2018.05.25|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBA世界バンタム級タイトルマッチ|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|ジェイミー・マクドネル (英国)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (1RTKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|WBA奪取|

**15戦目 [#yb0a82c9]
#youtube()
#youtube(vAFmQUy4s8)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2017.12.30|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|ヨアン・ボワイヨ (フランス)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (3RTKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|WBO防衛(7)|

**14戦目 [#qd2095e5]
#youtube()
#youtube(TODA-xq4FPI)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2017.09.09|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|アントニオ・ニエベス (アメリカ)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (6RTKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|WBO防衛(6)|

**13戦目 [#t5ad37a9]
#youtube()
#youtube(4m-Vrdvpv_I)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2017.05.21|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|リカルド・ロドリゲス (メキシコ)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (3RKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|WBO防衛(5)|

**12戦目 [#mbc2f400]
#youtube()
#youtube(tKey2CFXSw)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2016.12.30|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|河野 公平 (ワタナベ)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (6RTKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|WBO防衛(4)|

**11戦目 [#xf1f6ad0]
#youtube()
#youtube(niSs4sALM6A)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2016.09.04|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|ペッチバンボーン・ゴーキャットジム (タイ)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (3RKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|WBO防衛(3)|

**10戦目 [#v5120539]
#youtube()
#youtube(ZWrsy_BaRmg)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2016.05.08|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|ダビド・カルモナ (メキシコ)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (判定)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|WBO防衛(2)|

**9戦目 [#y1e8751e]
#youtube()
#youtube(Xm01her15N0)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2015.12.29|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|ワルリト・パレナス (フィリピン)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (2RTKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|WBO防衛(1)|

**8戦目 [#r7223c5b]
#youtube()
#youtube(o-MfZLUAFFY)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2014.12.30|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|オマール・ナルバエス (アルゼンチン)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (2RKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|WBO奪取|

**7戦目 [#q572e780]
#youtube()
#youtube(vWP7VEJUOas)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2014.09.05|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|サマートレック・ゴーキャットジム (タイ)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (11RTKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|WBC防衛(1)|

**6戦目 [#zf84a286]
#youtube()
#youtube(GrRsEf8bTPc)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2014.04.06|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|アドリアン・エルナンデス (メキシコ)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (6RTKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|WBC奪取|

**5戦目 [#x49623af]
#youtube()
#youtube(ecVQtwCo6ys)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2013.12.06|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|東洋太平洋ライトフライ級タイトルマッチ|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|ヘルソン・マンシオ (フィリピン)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (5RTKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|OPBF奪取|

**4戦目 [#v2deafe3]
#youtube()
#youtube(amyMKp0qW5s)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2013.08.25|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|日本ライトフライ級タイトルマッチ|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|田口 良一 (ワタナベ)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (判定)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考|日本奪取|

**3戦目 [#p491c8af]
#youtube(FaQ-KnAF23s)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2013.04.16|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|第43回 フェニックスバトル|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|佐野 友樹 (松田)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (10RTKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考||

**2戦目 [#bf11fcfa]
#youtube(tphv_hdcSRk)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2013.01.05|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|第41回 フェニックスバトル|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|ガオプラチャン・チューワッタナ (タイ)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (1RKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考||

**1戦目 [#r273671c]
#youtube(kWe6Gn9X-ig)
|100|400|c
|BGCOLOR(#c0c0c0):日付|2012.10.02|
|BGCOLOR(#c0c0c0):タイトル|第40回 フェニックスバトル|
|BGCOLOR(#c0c0c0):対戦相手|クリソン・オマヤオ (フィリピン)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):勝敗|○ (4RKO)|
|BGCOLOR(#c0c0c0):備考||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS