#author("2023-08-06T08:33:36+09:00","","")
#author("2023-08-07T22:35:48+09:00","","")
#navi(../)
#contents
------------------------------
***東の海(アーロン撃破)後 [#gd354d54]
|150|RIGHT:150|RIGHT:150|250|c
|キャラ|ベリー(漢数字)|ベリー|備考|h
|ルフィ|3000万|30,000,000||
***アラバスタ(クロコダイル撃破)後 [#mb8dd42b]
|150|RIGHT:150|RIGHT:150|250|c
|キャラ|ベリー(漢数字)|ベリー|備考|h
|ルフィ|1億|100,000,000||
|ゾロ|6000万|60,000,000||
|ロビン(加入)|7900万|79,000,000||
***エニエスロビー(ルッチ撃破)後|ルフィ|3億|| [#lf21f197]
***エニエスロビー(ルッチ撃破)後 [#lf21f197]
|150|RIGHT:150|RIGHT:150|250|c
|キャラ|ベリー(漢数字)|ベリー|備考|h
|ルフィ|3億|300,000,000||
|ゾロ|1億2000万|120,000,000||
|ナミ|1600万|16,000,000||
|ウソップ(そげキング)|3000万|30,000,000||
|サンジ|7700万|77,000,000||
|チョッパー|50|50||
|ロビン|8000万|80,000,000||
|フランキー|4400万|44,000,000||
***頂上戦争後[#s92dc6e2]
|150|RIGHT:150|RIGHT:150|250|c
|キャラ|ベリー(漢数字)|ベリー|備考|h
|ルフィ|4億|400,000,000||
|ブルック(加入)|3300万|33,000,000||
***ドレスローザ(ドフラミンゴ撃破)後 [#f8bc781f]
|150|RIGHT:150|RIGHT:150|250|c
|キャラ|ベリー(漢数字)|ベリー|備考|h
|ルフィ|5億|500,000,000||
|ゾロ|3億2000万|320,000,000||
|ナミ|6600万|66,000,000||
|ウソップ|2億|200,000,000||
|サンジ|1億7700万|177,000,000||
|チョッパー|100|100||
|ロビン|1億3000万|130,000,000||
|フランキー|9400万|94,000,000||
|ブルック|8300万|83,000,000||
***WCI(カタクリ撃破)後 [#fb125a91]
|150|RIGHT:150|RIGHT:150|250|c
|キャラ|ベリー(漢数字)|ベリー|備考|h
|ルフィ|15億|1,500,000,000||
|サンジ|3億3000|330,000,000||
|ジンベエ(加入)|4億3800万|438,000,000||
***ワノ国(カイドウ撃破)後 [#c2e79938]
|150|RIGHT:150|RIGHT:150|250|c
|キャラ|ベリー(漢数字)|ベリー|備考|h
|ルフィ|30億|3,000,000,000||
|ゾロ|11億1100万|1,111,000,000||
|ジンベエ|11億|1,100,000,000||
|サンジ|10億3200万|1,032,000,000||
|ロビン|9億3000万|93,000,000||
|ウソップ|5億|500,000,000||
|フランキー|3億9400万|394,000,000||
|ブルック|3億8300万|383,000,000||
|ナミ|3億6600万|366,000,000||
|チョッパー|1000|1,000||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS