東の海(アーロン撃破)後 †
キャラ | ベリー(漢数字) | ベリー | 備考 |
ルフィ | 3000万 | 30,000,000 | |
アラバスタ(クロコダイル撃破)後 †
キャラ | ベリー(漢数字) | ベリー | 備考 |
ルフィ | 1億 | 100,000,000 | |
ゾロ | 6000万 | 60,000,000 | |
ロビン(加入) | 7900万 | 79,000,000 | |
エニエスロビー(ルッチ撃破)後|ルフィ|3億|| †
キャラ | ベリー(漢数字) | ベリー | 備考 |
ゾロ | 1億2000万 | 120,000,000 | |
ナミ | 1600万 | 16,000,000 | |
ウソップ(そげキング) | 3000万 | 30,000,000 | |
サンジ | 7700万 | 77,000,000 | |
チョッパー | 50 | 50 | |
ロビン | 8000万 | 80,000,000 | |
フランキー | 4400万 | 44,000,000 | |
頂上戦争後 †
キャラ | ベリー(漢数字) | ベリー | 備考 |
ルフィ | 4億 | 400,000,000 | |
ブルック(加入) | 3300万 | 33,000,000 | |
ドレスローザ(ドフラミンゴ撃破)後 †
キャラ | ベリー(漢数字) | ベリー | 備考 |
ルフィ | 5億 | 500,000,000 | |
ゾロ | 3億2000万 | 320,000,000 | |
ナミ | 6600万 | 66,000,000 | |
ウソップ | 2億 | 200,000,000 | |
サンジ | 1億7700万 | 177,000,000 | |
チョッパー | 100 | 100 | |
ロビン | 1億3000万 | 130,000,000 | |
フランキー | 9400万 | 94,000,000 | |
ブルック | 8300万 | 83,000,000 | |
WCI(カタクリ撃破)後 †
キャラ | ベリー(漢数字) | ベリー | 備考 |
ルフィ | 15億 | 1,500,000,000 | |
サンジ | 3億3000 | 330,000,000 | |
ジンベエ(加入) | 4億3800万 | 438,000,000 | |
ワノ国(カイドウ撃破)後 †
キャラ | ベリー(漢数字) | ベリー | 備考 |
ルフィ | 30億 | 3,000,000,000 | |
ゾロ | 11億1100万 | 1,111,000,000 | |
ジンベエ | 11億 | 1,100,000,000 | |
サンジ | 10億3200万 | 1,032,000,000 | |
ロビン | 9億3000万 | 93,000,000 | |
ウソップ | 5億 | 500,000,000 | |
フランキー | 3億9400万 | 394,000,000 | |
ブルック | 3億8300万 | 383,000,000 | |
ナミ | 3億6600万 | 366,000,000 | |
チョッパー | 1000 | 1,000 | |